
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | HHN - 130 | 4172 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HHN - 129 | 7356 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | HHN - 128 | 8941 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | HHN - 127 | 5417 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | HHN - 126 | 3588 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | HHN - 125 | 9764 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | HHN - 124 | 1439 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | HHN - 123 | 6303 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | HHN - 122 | 7992 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | HHN - 121 | 0620 |
