
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | KE - 130 | 1743 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | KE - 129 | 9612 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | KE - 128 | 9865 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | KE - 127 | 6603 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | KE - 126 | 0281 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | KE - 125 | 4597 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | KE - 124 | 3860 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | KE - 123 | 7134 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | KE - 122 | 9275 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | KE - 121 | 1608 |
